汕头2014年交通事故赔偿标准
广东省公安机关2014年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准
((2014.5.30----2015.5.29)
序号 | 项 目 | 标 准 | 说 明 | ||
一 | 2013年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 44653.10 | 2013年度数据 |
经济特区 | 珠海 | 36375.00 | |||
汕头 | 22206.10 | ||||
一般地区 | 33090.05 | ||||
二 | 2013年全省农村居民人均纯收入(元/年) | 11669.31 | 2013年度数据 | ||
三 | 2013年全省城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 28812.40 | 2013年度数据 |
经济特区 | 珠海 | 26130.60 | |||
汕头 | 19550.20 | ||||
一般地区 | 24105.60 | ||||
四 | 2013年全省农村居民人均年生活消费支出(元) | 8343.50 | 2013年度数据 | ||
五 | 2013年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 90393 | 2013年度数据 |
经济特区 | 珠海 | 77504 | |||
汕头 | 49475 | ||||
一般地区 | 59345 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 340 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 |
广东省2014年度国有同行业工资标准(2013年数据)
序号 | 行业 | 标准(元/年) |
(一) | 农、林、牧、渔业 | 23390 |
(二) | 采矿业 | 78750 |
(三) | 制造业 | 71409 |
(四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 74333 |
(五) | 建筑业 | 41217 |
(六) | 交通运输、仓储和邮政业 | 59017 |
(七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | 80017 |
(八) | 批发和零售业 | 57581 |
(九) | 住宿和餐饮业 | 43986 |
(十) | 金融业 | 129645 |
(十一) | 房地产业 | 45756 |
(十二) | 租赁与商务服务业 | 53788 |
(十三) | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 85516 |
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 43735 |
(十五) | 居民服务和其他服务业 | 51415 |
(十六) | 教育 | 60032 |
(十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | 70520 |
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 73149 |
(十九) | 公共管理和社会组织 | 65903 |
- 上一条汕头2015年度人身损害赔偿计算标准
- 下一条汕头九级伤残赔多少钱